| Hery famoahana | 600W (HPS) | 630W (CMH) | Herinaratra roa sosona 315W(CMH) | 945W(CMH) | 1000W (CMH) | 1000W (HPS) |
| Voltazy fidirana | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V | 208-240V, 277V, 277-347V, 347V | 277V, 277-347V, 347V, 400V, 480V | |||
| Fidirana amin'izao fotoana izao (Max) | 6.6A@120V | 6.5A@120V | 3.8A@208V | 5.6A@208V | 5.8A@208V | 4.8A@277V |
| Hery fidirana | 632W@120V | 632W@120V | 663W@208V | 984W@208V | 1042W@208V | 1198W@277V |
| Fatran'ny herinaratra | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| fahombiazana | 95%@120V | 95%@120V | 95%@208V | 96%@208V | 96%@208V | 96%@277V |
| THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Fampanginana | 40%-110% | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 60%-115% |
| jiro | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 315W CMH Atsimo Atsinanana | 945W CMH DE | 1000W CMH Atsimo Atsinanana | 1000W HPS DE |
| MIARO | Fizaran-tany misokatra, fizaran-tany fohy, hafanana tafahoatra, fahataperan'ny androm-piainan'ny jiro, voltase tafahoatra, voltase ambany | |||||
| 1000W/600W HPS DE | 1000W/630W CMH DE | 945W CMH DE | 315W CMH Atsimo Atsinanana |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mari-pana miasa | -20℃~ +40℃ |
| Mari-pana fitahirizana | -40℃~ +70℃ |
| Ambaratongan'ny IP | IP20 (IP65 ho an'ny Ballast) |

Ho an'ny jiro trano maitso
